Rincian Biaya Penerimaan Siswa Smk Kesuma Bangsa
Tahun 2017/2018
| No | KETERANGAN | BIAYA |
| 1 | Dana Pembangunan dan Pengembangan Mutu | 2800000 |
| 2 | Peralatan Laboratorium (1 Tahun) | 500000 |
| 3 | Dana Kesehatan | 50000 |
| 4 | Ekstrakulikuler (OSIS dll) | 120000 |
| 5 | Dana Organisasi (MKKS) | 100000 |
| 6 | SPP Perbulan | 300000 |
| 7 | Seragam + Tas Laboratorium | 750000 |
| 8 | Kartu Pelajar | 15000 |
| 9 | Jaket Almamater | 150000 |
| 10 | Assuransi Kecelakaan (1 tahun) | 15000 |
| JUMLAH | 4800000 | |





0 komentar:
Posting Komentar